town of avon assessor's office -- all sales amazon reviewer,get paid to review businesses,write reviews for amazon and get paid-assessor.avonct.gov

Hello! Welcome to amazon reviewer


how to earn money on amazon jobs


how to earn money on amazon jobs



addressstylesale datesale amountliv area (sqft)neighborhood
00002 acorn glen condominium 04-jan-2023 350,000 1,728 hunter's run
00008 acorn glen condominium 28-jul-2023 505,000 1,826 hunter's run
00009 acorn glen condominium 26-sep-2022 410,000 1,826 hunter's run
00009 alder lane 269a condominium 18-nov-2022 275,000 1,638 farmington woods
00021 alexandra lane english tudor 24-oct-2022 500,000 2,940
00003 alpine meadow lane condominium 25-oct-2022 390,000 2,080 hunter's run
00006 alpine meadow lane condominium 30-aug-2023 531,000 1,942 hunter's run
00015 andrea lane colonial 14-oct-2022 375,000 2,120
00033 andrea lane dutch colonial 17-jan-2023 485,000 2,167
00043 anvil drive colonial 21-mar-2023 550,000 2,640
00008 applewood lane 209a condominium 18-may-2023 403,000 2,188 farmington woods
00021 applewood lane 213b condominium 13-dec-2022 264,900 1,429 farmington woods
00024 applewood lane 214a condominium 24-jul-2023 425,000 2,048 farmington woods
00036 applewood lane 218a condominium 27-mar-2023 345,000 2,048 farmington woods
00071 arch road colonial 20-dec-2022 302,500 1,568
00007 arrowhead court 0118 pud 02-feb-2023 240,000 1,144 pond place
00008 arrowhead court 0119 pud 31-jul-2023 343,000 1,632 pond place
00015 ashford drive 3255 condominium 01-jun-2023 210,000 1,200 farmington woods
00030 ashford drive 3294 condominium 22-aug-2023 380,000 1,300 farmington woods
00036 avonside ranch 28-aug-2023 545,000 2,781
00044 avonwood road 101c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 102c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 103c condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00044 avonwood road 105c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 106c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 107c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 108c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 109c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 110c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 111c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 112c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 113c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 114c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 115c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 116c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 117c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 118c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 119c condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00044 avonwood road 120c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 121c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 201c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 202c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 204c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 205c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 206c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 207c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 208c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 209c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 210c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 211c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 212c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 214c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 216c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 217c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 218c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 219c condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00044 avonwood road 220c condominium 03-oct-2022 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 221c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 301c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 303c condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00044 avonwood road 305c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 306c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 307c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 309c condominium 17-may-2023 175,000 1,166 avon place
00044 avonwood road 310c condominium 17-may-2023 1,273 avon place
00044 avonwood road 311c condominium 03-oct-2022 2,215 avon place
00044 avonwood road 313c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 314c condominium 05-jun-2023 185,000 1,166 avon place
00044 avonwood road 316c condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00044 avonwood road 317c condominium 03-oct-2022 922 avon place
00044 avonwood road 318c condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00044 avonwood road 319c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00044 avonwood road 320c condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00046 avonwood road 101d condominium 03-oct-2022 710 avon place
00046 avonwood road 102d condominium 03-oct-2022 877 avon place
00047 avonwood road 101b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 102b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 103b condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00047 avonwood road 104b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 105b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 106b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 107b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 108b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 109b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 111b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 112b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 114b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 115b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 116b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 117b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 118b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 119b condominium 17-may-2023 180,000 1,419 avon place
00047 avonwood road 120b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 121b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 201b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 202b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 204b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 205b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 206b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 207b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 208b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 209b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 210b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 212b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 213b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 214b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 215b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 216b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 217b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 218b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 219b condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00047 avonwood road 220b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 221b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 301b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 302b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 303b condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00047 avonwood road 304b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 305b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 306b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 307b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 308b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 309b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 310b condominium 17-may-2023 190,000 1,273 avon place
00047 avonwood road 311b condominium 03-oct-2022 2,215 avon place
00047 avonwood road 312b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 313b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 314b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 315b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00047 avonwood road 316b condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00047 avonwood road 317b condominium 03-oct-2022 922 avon place
00047 avonwood road 318b condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00047 avonwood road 320b condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 101a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 102a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 103a condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00048 avonwood road 104a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 105a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 106a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 107a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 108a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 109a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 110a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 111a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 112a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 113a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 114a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 116a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 117a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 118a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 120a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 121a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 202a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 203a condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00048 avonwood road 204a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 205a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 206a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 207a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 208a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 209a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 210a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 211a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 212a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 213a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 214a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 215a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 216a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 217a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 218a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 219a condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00048 avonwood road 220a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 221a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 301a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 302a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 303a condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00048 avonwood road 304a condominium 03-oct-2022 2,215 avon place
00048 avonwood road 305a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 306a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 307a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 308a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 309a condominium 17-may-2023 175,000 1,273 avon place
00048 avonwood road 310a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 311a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 312a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 313a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 314a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 316a condominium 03-oct-2022 1,273 avon place
00048 avonwood road 317a condominium 03-oct-2022 922 avon place
00048 avonwood road 318a condominium 03-oct-2022 1,419 avon place
00048 avonwood road 319a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00048 avonwood road 320a condominium 03-oct-2022 1,166 avon place
00101 ayrshire lane contemporary 24-may-2023 727,007 3,211
00011 berta lane colonial 28-nov-2022 565,000 2,898
00001 bittersweet lane 1 condominium 21-aug-2023 530,000 2,293 forest mews
00011 blanchard road cape 14-nov-2022 269,900 1,188
00020 blueberry lane cape 13-sep-2023 351,000 1,614
00028 blueberry lane cape 19-oct-2022 407,500 1,688
00004 boxwood circle 3704 condominium 31-jul-2023 515,000 2,220 hunter's run
00014 branford court 3072 condominium 22-nov-2022 330,000 1,850 farmington woods
00005 brenthaven condominium 23-aug-2023 660,000 1,942 hunter's run
00015 brenthaven condominium 11-jul-2023 615,000 2,148 hunter's run
00033 brentwood drive cape 29-jun-2023 431,000 2,518
00042 brentwood drive ranch 04-apr-2023 447,000 1,894
00062 brentwood drive split level 24-jan-2023 395,000 1,564
00044 brian lane colonial 06-sep-2023 910,000 5,397
00056 brian lane modern colonial 22-aug-2023 858,000 4,120
00008 bridle path condominium 14-oct-2022 339,000 1,728 hunter's run
00016 brocklesby road modern colonial 31-jan-2023 1,510,000 5,746
00081 bronson road split level 15-feb-2023 345,000 1,538
00025 brookridge drive cape 07-aug-2023 525,000 1,980
00017 brownstone drive colonial 09-aug-2023 695,000 2,700
00021 bruce lane colonial 25-jul-2023 615,000 3,705
00096 burnham road ranch 16-may-2023 307,000 1,272
00256 burnham road cape 09-dec-2022 265,000 1,144
00265 burnham road colonial 27-jan-2023 545,000 2,604
00001 byron drive 115a condominium 07-mar-2023 217,500 1,165 farmington woods
00005 byron drive 116a condominium 28-aug-2023 267,000 1,350 farmington woods
00015 byron drive 237a condominium 05-jul-2023 365,000 1,468 farmington woods
00037 byron drive 245b condominium 21-aug-2023 1,536 farmington woods
00041 byron drive 247b condominium 23-nov-2022 310,000 1,468 farmington woods
00045 byron drive 249b condominium 28-mar-2023 334,000 1,254 farmington woods
00054 byron drive 252a condominium 21-nov-2022 225,000 1,468 farmington woods
00069 byron drive 264a condominium 24-oct-2022 300,000 1,638 farmington woods
00071 byron drive 265a condominium 29-aug-2023 370,000 1,638 farmington woods
00075 byron drive 274a condominium 16-feb-2023 301,000 1,638 farmington woods
00033 candlewood lane cape 29-sep-2022 440,000 1,929
00004 canterbury lane 110b condominium 31-oct-2022 295,000 1,412 farmington woods
00017 canterbury lane 102a condominium 10-feb-2023 300,000 1,350 farmington woods
00025 canterbury lane 105a condominium 11-sep-2023 370,000 1,990 farmington woods
00027 canterbury lane 106a condominium 30-sep-2022 311,000 1,438 farmington woods
00032 canterbury lane 108b condominium 17-jan-2023 280,000 1,412 farmington woods
00097 carriage drive ranch 14-aug-2023 470,000 1,907
00116 carriage drive ranch 14-sep-2023 525,000 1,989
00008 catalpa court 2793 condominium 13-oct-2022 242,250 1,000 farmington woods
00016 catalpa court 2822 condominium 20-mar-2023 280,000 1,000 farmington woods
00004 cavendish place 28 condominium 14-feb-2023 520,000 2,730 buckingham village
00014 cavendish place condominium 03-oct-2022 477,500 2,430 buckingham village
00001 centerbrook court condominium 02-nov-2022 385,000 1,763 farmington woods
00002 centerbrook court condominium 11-oct-2022 382,000 1,562 farmington woods
00051 chepachet road contemp. colonial 06-apr-2023 527,000 2,539
00008 chestnut drive 165d condominium 11-jul-2023 305,000 1,433 farmington woods
00015 churchill place modern colonial 09-may-2023 736,000 2,720 buckingham heritage
00072 cider brook road colonial 07-dec-2022 2,008
00083 cider brook road cape 23-aug-2023 800,000 3,148
00100 cider brook road ranch 01-jun-2023 700,000 2,306
00190 cider brook road modern colonial 06-jul-2023 950,000 3,791
00195 cider brook road modern colonial 15-sep-2023 1,550,000 5,188
00012 clearwater court modern colonial 27-oct-2022 927,000 4,284
00038 cliff drive raised ranch 15-aug-2023 239,900 1,028 secret lake
00004 clover court 124 pud 21-aug-2023 330,000 1,632 pond place
00005 clover court 0125 pud 10-jul-2023 267,500 1,192 pond place
00008 clover court 0128 pud 19-oct-2022 215,000 1,144 pond place
00011 clover court 0131 pud 10-jul-2023 310,000 1,192 pond place
00015 cold spring road colonial 05-sep-2023 801,000 3,128 avonridge
00007 columbus circle old style 11-oct-2022 245,000 880
00021 conifer lane 195b condominium 06-oct-2022 252,000 1,276 farmington woods
00032 conifer lane 201a condominium 09-aug-2023 390,000 1,911 farmington woods
00014 copplestone colonial 21-aug-2023 616,000 2,706
00048 copplestone colonial 17-jan-2023 605,000 2,306
00014 cottonwood drive 183c condominium 09-may-2023 235,000 1,080 farmington woods
00017 cottonwood drive 184b condominium 05-apr-2023 320,000 1,306 farmington woods
00066 country club road cape 05-sep-2023 380,000 1,714
00484 country club road colonial 21-jul-2023 383,000 2,724
00038 craigemore circle split level 17-jan-2023 428,000 1,515
00115 craigemore circle raised ranch 22-feb-2023 450,800 1,560
00132 craigemore circle raised ranch 11-sep-2023 520,000 1,812
00174 craigemore circle raised ranch 21-jun-2023 395,000 2,168
00050 cranbrook modern colonial 26-jun-2023 1,380,000 5,469
00020 crocus lane 129b condominium 26-sep-2022 210,000 1,365 farmington woods
00027 crocus lane 120c condominium 01-sep-2023 270,000 1,280 farmington woods
00004 crossroads lane 2981 condominium 18-jul-2023 366,000 1,798 farmington woods
00023 daventry hill modern colonial 27-jun-2023 720,000 3,218
00089 daventry hill contemp. colonial 16-nov-2022 585,000 3,842
00003 deepwood drive colonial 04-apr-2023 405,000 1,848
00011 deer ridge road modern colonial 17-jan-2023 1,750,000 6,560
00147 deercliff road other 20-jul-2023 2,500,000 9,898
00177 deercliff road modern colonial 08-nov-2022 900,000 5,160
00221 deercliff road contemporary 12-sep-2023 695,000 2,319
00585 deercliff road cape 07-oct-2022 949,000 2,161
00600 deercliff road contemporary 29-aug-2023 1,100,000 2,315
00006 edgewood 0148 pud 25-jul-2023 237,760 1,110 pond place
00009 edgewood 0151 pud 17-oct-2022 265,000 1,632 pond place
00010 evergreen road colonial 02-dec-2022 280,000 1,666 lakeview
00073 fairway ridge lt18 modern colonial 16-mar-2023 1,050,000 3,632
00017 fall brook contemporary 27-dec-2022 673,000 3,324
00043 far hills drive modern colonial 21-aug-2023 1,500,000 7,401
00002 forest hills drive cape 04-jan-2023 385,000 1,650
00003 forest hills drive cape 12-oct-2022 324,900 1,014
00050 fox hollow 0017 pud 05-jun-2023 410,000 1,346 spring meadow
00107 fox hollow 0035 pud 05-dec-2022 430,000 1,877 spring meadow
00120 fox hollow 0050 pud 16-jun-2023 530,000 1,877 spring meadow
00049 foxcroft run modern colonial 10-jul-2023 750,000 3,204
00021 francis street ranch 14-nov-2022 282,000 960
00036 frandel drive modern colonial 13-jul-2023 825,000 3,347
00026 garnet hill lane modern colonial 19-dec-2022 1,300,000 6,340
00011 gatewood 6611 condominium 11-jul-2023 640,000 3,024 hunter's run
00012 gatewood 6912 condominium 17-jul-2023 660,000 2,825 hunter's run
00014 goodwill trail old style 03-feb-2023 338,000 1,422 secret lake
00007 gray pine common 0177 pud 20-jul-2023 227,000 1,144 pond place
00017 greencrest road cape 01-jun-2023 650,000 2,666
00007 grey fox trail condominium 12-sep-2023 550,000 2,080 hunter's run
00009 grey fox trail condominium 24-oct-2022 475,000 1,942 hunter's run
00015 hadley drive modern colonial 10-feb-2023 1,014,000 6,272
00011 hammersmith garrison colonial 24-jul-2023 500,000 2,902
00003 hawthorn way 9003 condominium 15-sep-2023 675,000 2,150 hunter's run
00232 haynes road ranch 23-mar-2023 345,000 1,304
00010 henley way colonial 28-aug-2023 900,000 3,835 avonridge
00037 henley way cape 05-jul-2023 835,000 4,519 avonridge
00005 heritage drive 127b condominium 17-jan-2023 286,500 1,350 farmington woods
00008 heritage drive 130b condominium 22-dec-2022 235,000 1,365 farmington woods
00014 heritage drive 133a condominium 07-mar-2023 330,000 1,350 farmington woods
00035 heritage drive 140b condominium 17-jul-2023 301,000 1,227 farmington woods
00041 heritage drive 141c condominium 19-may-2023 480,000 1,909 farmington woods
00053 high gate drive colonial 03-jul-2023 795,150 4,938
00183 high ridge road colonial 28-jun-2023 610,000 2,154
00058 hitchcock lane colonial 08-aug-2023 803,500 4,704
00072 hollister drive modern colonial 02-feb-2023 650,000 3,512
00084 hollister drive contemporary 12-dec-2022 580,000 2,800
00214 hollister drive colonial 31-oct-2022 538,000 2,406
00251 hollister drive colonial 31-jul-2023 503,000 2,712
00047 huckleberry hill rd old style 29-nov-2022 365,000 1,892
00612 huckleberry hill rd old style 08-may-2023 479,000 2,770
00044 hurdle fence drive ranch 22-nov-2022 515,000 1,852
00064 hurdle fence drive colonial 21-aug-2023 570,000 3,971
00005 iron forge condominium 24-apr-2023 452,500 1,826 hunter's run
00004 ivy cove condominium 13-jun-2023 550,000 1,728 hunter's run
00040 jackson street ranch 27-feb-2023 369,000 1,160
00084 juniper drive contemporary 24-may-2023 385,000 1,898
00136 juniper drive raised ranch 31-aug-2023 564,000 1,498
00016 kenington road condominium 11-sep-2023 560,000 2,430 buckingham village
00006 kirbyshire condominium 02-may-2023 505,000 1,937 hunter's run
00009 knoll lane modern cape 01-jun-2023 700,000 3,007
00006 laurel lane 0245 pud 17-oct-2022 297,500 1,632 pond place
00012 laurel lane 0239 pud 23-aug-2023 276,800 1,192 pond place
00065 lawrence avenue cape 30-aug-2023 441,000 2,031
00068 lawrence avenue ranch 31-aug-2023 285,000 1,388
00002 litchfield lane condominium 26-oct-2022 490,000 2,415 farmington woods
00004 litchfield lane condominium 10-feb-2023 489,000 2,160 farmington woods
00015 lofgren road cape 13-oct-2022 1,578
00038 lord davis lane contemporary 21-oct-2022 860,000 4,859
00046 lord davis lane modern cape 18-apr-2023 880,000 5,991
00055 lord davis lane colonial 14-oct-2022 752,500 5,262
00446 lovely street ranch 18-may-2023 360,000 1,659
00456 lovely street modern colonial 20-jul-2023 670,000 2,800
00529 lovely street ranch 28-dec-2022 390,000 1,392
00581 lovely street cape 07-mar-2023 410,000 1,848
00727 lovely street cape 16-may-2023 285,000 1,035
00003 lyme place condominium 14-aug-2023 410,000 1,763 farmington woods
00148 mallard drive 96b condominium 30-may-2023 390,000 1,990 farmington woods
00149 mallard drive 97a condominium 12-dec-2022 267,000 1,438 farmington woods
00151 mallard drive 98a condominium 30-jun-2023 310,000 1,350 farmington woods
00005 manitook mountain rd colonial 23-aug-2023 625,000 2,826
00006 manitook mountain rd modern colonial 12-oct-2022 765,000 3,272
00002 maple lane 171b condominium 15-jun-2023 335,000 1,334 farmington woods
00014 maple lane 175a condominium 17-jan-2023 305,000 1,433 farmington woods
00002 meadow ridge modern colonial 30-jun-2023 655,000 3,110
00051 meadow ridge colonial 13-mar-2023 871,000 4,335
00062 meadow ridge colonial 18-oct-2022 830,000 4,837
00008 monroe lane 3187 condominium 14-dec-2022 345,000 1,200 farmington woods
00096 moravia road ranch 28-jun-2023 451,500 2,138
00015 mountain estates dr colonial 31-oct-2022 682,000 3,114
00058 mountain view avenue old style 14-sep-2023 322,000 1,725
00004 muirfield lane 2 condominium 27-jan-2023 562,500 2,939 farmington woods
00002 mulberry lane 270b condominium 21-jul-2023 380,000 1,841 farmington woods
00010 mystic court 3361 condominium 05-dec-2022 330,000 1,300 farmington woods
00244 new road split level 15-sep-2023 461,000 2,088
00264 new road raised ranch 29-jun-2023 415,000 1,294
00021 newcastle drive modern colonial 05-jun-2023 783,600 3,856
00065 north farms road colonial 17-jan-2023 950,000 4,554
00108 northgate colonial 30-nov-2022 1,050,000 5,738
00301 northington drive modern colonial 30-jun-2023 1,350,000 5,026
00010 norwood way modern colonial 22-may-2023 1,150,000 4,240
00239 old farms road 15b condominium 19-jul-2023 120,000 900 towpath
00239 old farms road 4d condominium 17-jan-2023 90,000 808 towpath
00239 old farms road 9a condominium 07-oct-2022 113,000 900 towpath
00065 old kings road modern colonial 01-jun-2023 985,000 4,212
00059 old mill road ranch 31-jan-2023 560,000 2,082 avonridge
00067 old mill road colonial 01-nov-2022 580,000 2,326 avonridge
00081 old mill road dutch colonial 21-oct-2022 585,000 2,432 avonridge
00059 old wheeler court victorian 14-jul-2023 476,000 1,830
00001 overlook court 3214 condominium 27-dec-2022 310,000 1,200 farmington woods
00004 overlook court 3211 condominium 14-dec-2022 1,200 farmington woods
00001 owl court 0277 pud 07-dec-2022 240,000 1,144 pond place
00009 owl court 0269 pud 06-oct-2022 257,570 1,192 pond place
00011 owl court 0267 pud 10-jul-2023 275,000 1,192 pond place
00033 parkview drive colonial 11-jul-2023 505,000 2,628
00062 parkview drive colonial 31-may-2023 440,000 2,232
00014 pembroke drive modern colonial 17-jan-2023 1,315,000 6,358
00002 pine trail cottage 26-sep-2022 280,000 936 secret lake
00007 pond circle 0279 pud 20-apr-2023 310,000 1,632 pond place
00008 porter place modern colonial 28-sep-2022 704,900 2,932
00010 putnam lane 3123 condominium 07-mar-2023 330,000 1,200 farmington woods
00024 putnam lane 3141 condominium 27-sep-2022 329,900 1,000 farmington woods
00022 rexinger lane contemporary 14-aug-2023 630,000 3,106
00026 river view 0091 condominium 20-jun-2023 320,000 1,825 river mead
00023 robkins road other 13-jul-2023 3,250,000 10,990
00070 rosewood road ranch 19-jun-2023 530,000 1,624
00073 rosewood road cape 26-sep-2022 616,000 2,718
00008 saxon woods colonial 22-aug-2023 725,000 3,784 avonridge
00025 school street old style 28-jul-2023 299,000 1,312
00047 school street ranch 01-sep-2023 250,000 1,130
00064 scoville road modern colonial 17-jul-2023 815,000 3,468
00187 scoville road cape 04-jan-2023 450,000 2,382
00099 secret lake road cottage 30-aug-2023 424,900 1,053 secret lake
00165 secret lake road cottage 22-jun-2023 1,344 secret lake
00001 september way 0310 pud 31-oct-2022 270,000 1,632 pond place
00007 september way 0304 pud 15-sep-2023 225,000 1,192 pond place
00011 sky view drive modern colonial 11-oct-2022 2,500,000 9,700
00067 somerset drive colonial 22-may-2023 475,000 2,647
00107 somerset drive modern colonial 17-oct-2022 799,900 4,080
00004 southgate modern colonial 22-aug-2023 795,000 3,728
00072 stagecoach road colonial 28-nov-2022 665,000 4,162 avonridge
00135 stagecoach road colonial 04-jan-2023 535,000 2,912 avonridge
00194 stagecoach road contemporary 29-aug-2023 675,000 3,835 avonridge
00006 steeplechase modern colonial 03-jul-2023 855,000 3,909
00001 sterling place 3411 condominium 14-oct-2022 324,000 1,900 farmington woods
00003 sterling place 3413 condominium 06-sep-2023 270,000 1,200 farmington woods
00013 stevens street colonial 05-jul-2023 500,000 2,080
00017 still brook road split level 02-feb-2023 310,000 1,056
00041 stockbridge drive modern colonial 08-dec-2022 1,380,000 5,010
00045 stockbridge drive modern colonial 06-oct-2022 1,000,000 4,276
00038 stony corners dutch colonial 13-jun-2023 505,000 2,196
00039 stony corners colonial 20-apr-2023 650,000 2,936
00045 stony corners dutch colonial 15-nov-2022 450,000 1,977
00011 strathmore lane 3011 condominium 16-aug-2023 530,000 2,023 farmington woods
00023 sunset trail 25 cape 29-aug-2023 375,000 1,108 secret lake
00012 sweetbriar lane 0012 condominium 23-aug-2023 420,000 1,548 farmington woods
00005 sycamore lane 150b condominium 21-aug-2023 252,000 1,251 farmington woods
00008 sycamore lane 151a condominium 07-nov-2022 275,000 1,433 farmington woods
00012 sycamore lane 152a condominium 23-may-2023 361,000 1,531 farmington woods
00025 sycamore lane 156b condominium 01-nov-2022 250,000 1,334 farmington woods
00056 sylvan street ranch 03-jul-2023 380,056 1,452
00016 talcott notch road colonial 30-jan-2023 620,000 3,768
00065 tamara circle modern cape 10-feb-2023 865,000 4,316
00111 tamara circle colonial 09-dec-2022 435,000 2,339
00002 thistle hollow 8302 condominium 02-mar-2023 650,000 2,220 hunter's run
00041 toll gate lane colonial 24-jul-2023 553,000 2,136
00007 twin oak court 148c condominium 23-nov-2022 160,000 1,080 farmington woods
00052 tyler court lt39 modern colonial 15-aug-2023 1,065,000 4,988
00025 vermillion drive split level 29-jun-2023 775,000 3,164
00043 vermillion drive modern colonial 06-jul-2023 862,800 3,152
